Aktuell im Pot: Wird demnächst aufgeschalten!
Ranking
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | KOBE | 654 |
| 2 | Lulatsch | 485 |
| 3 | SwissDrinkingTeam | 477 |
| 4 | LöFränk** | 381 |
| 5 | AOT | 378 |
| 6 | Ersatzbank | 339 |
| 7 | Aasozial | 274 |
| 8 | Silph Scope | 263 |
| 9 | Team OT | 249 |
| 10 | Team Seervice | 239 |
| 11 | Handball oder Dart, treffsicher am Start! | 230 |
| 12 | Villmergerchaibä | 226 |
| 13 | Super Beer Bros | 219 |
| 14 | Gianfranko | 212 |
| 15 | Dick & Doof | 211 |
| 16 | Vizinhos 8967 | 200 |
| 17 | Random No. 10 | 199 |
| 18 | Team Tafelwasser | 195 |
| 19 | The Classics | 191 |
| 20 | WeLoveMilton | 189 |
| 21 | MiaSanMia | 182 |
| 22 | ROCKERS | 175 |
| 23 | Bullseye | 172 |
| 24 | MiaSanCammaboys | 166 |
| 25 | Zwei Himmelhünd ufem weg zum Rusch | 155 |
| 25 | Streetfox | 155 |
| 27 | Mach nid so | 145 |
| 28 | Team Luxembourg | 143 |
| 29 | The Bushdoctors | 139 |
| 30 | ProC goes Wild | 134 |
| 31 | Monika | 132 |
| 32 | Appenzeller Dreamteam | 130 |
| 33 | KOBECOUNTER | 124 |
| 34 | Kakarott's Gym | 122 |
| 34 | Födlifesch | 122 |
| 36 | Hardbass Junkies | 116 |
| 37 | Black Inked Arms | 115 |
| 38 | Charlies Böppishow | 112 |
| 39 | Wild Bro's | 106 |
| 40 | Auxbrau | 103 |
| 41 | Sex, Drugs and Beer Pong | 102 |
| 41 | S Fässli und d Stange | 102 |
| 43 | Zuefallsträffer | 100 |
| 43 | MAB | 100 |
| 43 | Wiiskönige | 100 |
| 46 | Puuh mache mir gedanken | 99 |
| 47 | Charmant und Treffsicher | 97 |
| 47 | Morpeko | 97 |
| 49 | 2L | 96 |
| 50 | The Big Beer Theory | 95 |
| 51 | BPVG ShootingStars | 94 |
| 52 | Juan & Pablo | 93 |
| 53 | eine gaht immer | 90 |
| 53 | Reservespieler | 90 |
| 55 | Miz & Mizi | 89 |
| 55 | 1. BPC Aargau / Bodensee | 89 |
| 55 | Die Bierathleten | 89 |
| 58 | BP Rieberg Heavy Favorites | 88 |
| 59 | Baba Yaga | 85 |
| 60 | Plödercrew | 83 |
| 61 | XENESIS UNITED | 82 |
| 61 | MaJo-Kinder | 82 |
| 63 | Yverdon's Goats | 81 |
| 63 | Jajajajaja 3000 | 81 |
| 65 | Concede | 79 |
| 65 | Ultimate Team | 79 |
| 65 | 1113 Kilometer | 79 |
| 65 | Pongos | 79 |
| 69 | Ersatzkobe | 78 |
| 70 | Dalmi | 77 |
| 71 | Medizinballwerfer | 75 |
| 72 | Dehalt, die zwe Chaibä | 74 |
| 73 | Tschapaclösiert5612 | 73 |
| 73 | Prixnxx | 73 |
| 75 | Vizinhos | 72 |
| 76 | Pimp Your Bottle | 70 |
| 77 | züri west | 69 |
| 77 | #deädiesch💩 | 69 |
| 77 | pöbel beseitigung | 69 |
| 77 | Für die Horde | 69 |
| 77 | Ruhrpottkanaken | 69 |
| 77 | Saint 18erz | 69 |
| 83 | Inverted Flower | 68 |
| 83 | Tim & Struppi | 68 |
| 83 | Team Sturmbrecher | 68 |
| 86 | Die Bezwinger | 67 |
| 86 | Futzbürste | 67 |
| 86 | 34er | 67 |
| 86 | Spoon Brothers | 67 |
| 90 | Irgendöper | 66 |
| 90 | Bierbarone | 66 |
| 90 | Chugiböppi | 66 |
| 90 | Meitli und Bueb | 66 |
| 94 | Phuuu des überlass ich dir | 65 |
| 95 | The Future | 64 |
| 95 | de Lussy & de Eiei | 64 |
| 95 | ¡tripleFuego! | 64 |
| 98 | Die unbesiegbaren Verlierer | 62 |
| 99 | Last day twenty-nine | 61 |
| 100 | Blind füre Gin | 60 |
| 100 | Lauch & Lauchiger | 60 |
| 100 | Patschifig | 60 |
| 100 | Strassefüchs | 60 |
| 104 | Jhonnys | 59 |
| 104 | Dosenbier kaufen | 59 |
| 104 | Team Kontinentalplattendrift | 59 |
| 104 | MiaSanPoint | 59 |
| 104 | Egal wo hi | 59 |
| 104 | Treffsicherer als de Mbappé | 59 |
| 110 | Sondermöll Chaote | 58 |
| 110 | Team Monorail | 58 |
| 110 | Pong voyage | 58 |
| 110 | Herzlichen Glückwunsch zur Gratulation | 58 |
| 110 | Feinde im Einsatzgebiet | 58 |
| 110 | Bounce Brothers | 58 |
| 116 | PortoTwins | 57 |
| 116 | Tri Poloski | 57 |
| 116 | Skulls | 57 |
| 116 | Cup&Cupper | 57 |
| 116 | Käpt'n Blaubär | 57 |
| 121 | Der Klügere kippt nach | 56 |
| 121 | Die Favoriten | 56 |
| 121 | Bello und Bella | 56 |
| 124 | Nobile | 55 |
| 124 | Los Banditos de la Cerveza | 55 |
| 124 | Tsubasas | 55 |
| 127 | Gossuff | 54 |
| 127 | Saufnnnn | 54 |
| 127 | FertigJöö | 54 |
| 127 | Blue Lion | 54 |
| 127 | Reonie | 54 |
| 132 | Pöbler Rail | 53 |
| 132 | sheeesh | 53 |
| 132 | Point GmbH | 53 |
| 135 | Schnuz duds | 52 |
| 136 | Inglourious Beerstars | 51 |
| 136 | Red Kop | 51 |
| 136 | Fusion 8953 | 51 |
| 139 | Q-Pong | 49 |
| 139 | Dick & Doof | 49 |
| 139 | Shit Talkers | 49 |
| 139 | Cup Killer | 49 |
| 139 | TripleSplash | 49 |
| 144 | Oui will rock you | 48 |
| 144 | Mis Räbeliechtli | 48 |
| 144 | Käptn Rootbart | 48 |
| 144 | The Legends | 48 |
| 144 | OnPoint | 48 |
| 144 | Am Ende kackt die Ente | 48 |
| 144 | Mywiler-City | 48 |
| 151 | en Frau, fix Brudi | 47 |
| 151 | Incontra tempo ci sentiamo assetati | 47 |
| 151 | Passierschein A38 | 47 |
| 154 | Schriners | 46 |
| 154 | Seg Du | 46 |
| 154 | Muzzlas | 46 |
| 154 | de Luca und de Romeo | 46 |
| 154 | Team Salemon | 46 |
| 159 | Othe Punde | 45 |
| 159 | Sennnay | 45 |
| 159 | LELELE | 45 |
| 159 | Stecher & Erbrecher | 45 |
| 159 | Irgendöbis | 45 |
| 159 | San Francisco | 45 |
| 159 | Fischermen | 45 |
| 159 | Kobe mit ere priise Hopfe | 45 |
| 167 | Haze | 44 |
| 167 | Lozärn meets Weinheim | 44 |
| 167 | Morello | 44 |
| 167 | Die Becherflüsterer | 44 |
| 167 | StefAnus Motherfuckers | 44 |
| 167 | Die Becherflüsterer | 44 |
| 167 | Göömer gschiider go Darte | 44 |
| 167 | The Real BPC Aargau | 44 |
| 175 | Chip Chip Hurray | 43 |
| 175 | Tim und Struppi | 43 |
| 175 | Die Einzige | 43 |
| 175 | kokanarienvögel | 43 |
| 175 | Mr & Mrs Bernegger | 43 |
| 175 | Esch möglich mier träffed | 43 |
| 181 | 2 guys 10 Cups | 42 |
| 181 | To be defined | 42 |
| 181 | Potz Holzöpfel und Zipfelchappe | 42 |
| 181 | Okay let's go | 42 |
| 185 | PokerAndPong | 41 |
| 185 | Joco United | 41 |
| 185 | Jari & Nico | 41 |
| 185 | Otti und der Grosse | 41 |
| 185 | Aspirin und Alkaselzer | 41 |
| 185 | Biifahrer | 41 |
| 191 | AnonymenAlkoholiker | 40 |
| 191 | BML | 40 |
| 191 | Pong Pales | 40 |
| 191 | Mis Lieblingsteam | 40 |
| 191 | Hier könnte Ihre Werbung stehen | 40 |
| 196 | Senfbrot | 39 |
| 196 | Drink and Sink | 39 |
| 196 | cholbeschletzer | 39 |
| 196 | Schlössli69 | 39 |
| 196 | Nie ohne mein Bier | 39 |
| 201 | Aargauerchaibä | 38 |
| 201 | Stoikers | 38 |
| 203 | Beckenrandschwimmer | 37 |
| 203 | Aktiengesellschaft | 37 |
| 203 | schwarzweiss Thusis | 37 |
| 203 | Chilli con Garne | 37 |
| 203 | Assi Ädi & Aggro Svenjah | 37 |
| 203 | Number One | 37 |
| 203 | VH PFAFFNAU | 37 |
| 203 | Gaeberinhos | 37 |
| 203 | LöFränk | 37 |
| 203 | Der Hopfensepp und seine Alte | 37 |
| 213 | Dia vollsta sin dia tollsta | 36 |
| 213 | Zerbürster | 36 |
| 213 | Wo Gegner? | 36 |
| 213 | Lazerboys | 36 |
| 213 | Holz Kopf | 36 |
| 213 | Die 3 bombastischen 2 | 36 |
| 213 | Schwops | 36 |
| 213 | Resi Maze | 36 |
| 213 | TheLangis | 36 |
| 213 | Last Cup Bros | 36 |
| 223 | Martini coke team | 35 |
| 223 | Zügelfirma FaDo | 35 |
| 223 | Gamma daher! | 35 |
| 223 | Gwönner vo de Härze | 35 |
| 223 | Schlimmer gaht immer | 35 |
| 223 | marie u jana | 35 |
| 223 | Team Chalb | 35 |
| 223 | Familie Ritter | 35 |
| 223 | Reckless! | 35 |
| 223 | #FAKENEWS | 35 |
| 223 | Harderstylez Couple | 35 |
| 223 | Schnapsdrossle & Schluckspächt | 35 |
| 235 | Chickenwiins | 34 |
| 235 | Ned lulatsch | 34 |
| 235 | ginger ale | 34 |
| 235 | Joiv von Rolo | 34 |
| 239 | Noobsforlive | 33 |
| 239 | D´Quittig? Bruchi ned | 33 |
| 239 | schmidig brüedere | 33 |
| 239 | REDCUPS SIGGENTHAL | 33 |
| 239 | Wir könnens besser als unsere Männer | 33 |
| 239 | Don‘t worry be Hoppy | 33 |
| 239 | NoBeerSquaredError (NBSE) | 33 |
| 239 | Team Wiismühli | 33 |
| 239 | Babedipupi | 33 |
| 239 | Carmelaforever | 33 |
| 239 | Fubinni | 33 |
| 239 | moet zeiken | 33 |
| 239 | Fahrerteam | 33 |
| 239 | Master & Desaster | 33 |
| 253 | Dirty Sanchez | 32 |
| 253 | Ping Pong | 32 |
| 253 | sinaloa de mexico | 32 |
| 253 | LBB | 32 |
| 253 | les piquers fous | 32 |
| 253 | Sex, Drugs and Beer Pong | 32 |
| 253 | Nuv Said | 32 |
| 253 | D'wälle | 32 |
| 261 | Boogyman | 31 |
| 261 | 6340 | 31 |
| 261 | Mr. Ganja & Lady Cupcake | 31 |
| 261 | Feldschlösschen bewegt! | 31 |
| 261 | Team Nero | 31 |
| 261 | Garantiere für nüt | 31 |
| 267 | Schnittlauch BP | 30 |
| 267 | annabella | 30 |
| 267 | Beerpong Engineering | 30 |
| 267 | El Patróns | 30 |
| 267 | calicartell | 30 |
| 267 | Rabarberbarbararabarbarerbarbarenbier | 30 |
| 267 | Great Spirit | 30 |
| 267 | Beauty and the Drunk | 30 |
| 275 | Häää? Wisoo? | 29 |
| 275 | Möösetätscher | 29 |
| 275 | Sicher nid | 29 |
| 275 | Pointschland | 29 |
| 275 | WengerIN | 29 |
| 275 | Merchasjamalprobiere | 29 |
| 275 | culo | 29 |
| 275 | el homos | 29 |
| 275 | Pointshow | 29 |
| 275 | Team Flavitz | 29 |
| 285 | Les Croco loco | 28 |
| 285 | 2 Guys No Cups | 28 |
| 285 | Man in Beer | 28 |
| 285 | Kellerkinder | 28 |
| 285 | Füdlelochsalbi | 28 |
| 285 | Mayonnaise mit Senf | 28 |
| 285 | Covid is back | 28 |
| 285 | yung lace & lüceley | 28 |
| 285 | #ZUGO | 28 |
| 285 | Kuzllis | 28 |
| 285 | Batafalay | 28 |
| 296 | 2 boyz 10 cups | 27 |
| 296 | Flying Elbows 33 | 27 |
| 296 | 80‘s best | 27 |
| 296 | ASRBP | 27 |
| 296 | Skedededex | 27 |
| 296 | Bündner Gringos | 27 |
| 296 | Glug glug glug | 27 |
| 296 | J+R | 27 |
| 304 | 00-- PINKY and the BRAIN --00 | 26 |
| 304 | 2 Bierbäuche | 26 |
| 304 | Ja kei ahnig | 26 |
| 304 | 1,2,3,Fülle ! | 26 |
| 304 | SBBPFM | 26 |
| 304 | Beachpong | 26 |
| 310 | Kampfzwerge | 25 |
| 310 | Blau Wiis Schöfli | 25 |
| 310 | Gordula Blau | 25 |
| 310 | Token | 25 |
| 310 | 17ER | 25 |
| 310 | Mr. & Ms. Ganja | 25 |
| 316 | Get it in | 24 |
| 316 | Fässlich | 24 |
| 316 | Juls+Wörni | 24 |
| 319 | Schwarz&Weiss | 23 |
| 319 | m&m pöbel | 23 |
| 319 | Bieranjas | 23 |
| 322 | Das plakat | 22 |
| 322 | Master & Desaster | 22 |
| 322 | porca puttana eva | 22 |
| 322 | Billionaire Boys Club | 22 |
| 326 | Widenclan | 21 |
| 327 | Flamingos | 20 |
| 327 | Bierpropheten | 20 |
| 329 | Fahrerflucht | 19 |
| 329 | Hulapalus | 19 |
| 331 | Trüdels | 18 |
| 331 | Zwei Bierlinge | 18 |
| 331 | Drop it like its hot | 18 |
| 331 | Bier Pongerz | 18 |
| 335 | Spöut doch ke roue | 17 |
| 335 | FlowerPower | 17 |
| 335 | cool blibä | 17 |
| 338 | dousenbiersaufn | 16 |
| 338 | The Grey Goose | 16 |
| 338 | Plödderbros | 16 |
| 341 | Swiss Tacos | 15 |
| 342 | Roger ROCKS | 0 |


